Shop Accessories for Your Vehicle
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1996-1999 | Acura SLX |
| 1994-2001 | AM General Hummer |
| 1993-1994 | Audi 100 |
| 1992-1994 | Audi 100 Quattro |
| 1993-1995 | Audi 90 |
| 1993-1994 | Audi 90 Quattro |
| 1995 | Audi A6 |
| 1992-1994 | Audi V8 Quattro |
| 1999-2000 | Bentley Arnage |
| 2002-2005 | Bentley Arnage |
| 1996-2003 | Bentley Azure |
| 1993-1998 | Bentley Brooklands |
| 1986-1995 | Bentley Continental |
| 1997 | Bentley Continental |
| 1986-1991 | Bentley Eight |
| 1986-1992 | Bentley Mulsanne |
| 1988-1998 | Bentley Turbo R |
| 2011 | BMW 1 Series M |
| 2008-2013 | BMW 128i |
| 2008-2013 | BMW 135i |
| 2013 | BMW 135is |
| 2014-2016 | BMW 228i |
| 2015-2016 | BMW 228i xDrive |
| 2020-2021 | BMW 228i xDrive Gran Coupe |
| 2017-2021 | BMW 230i |
| 2017-2021 | BMW 230i xDrive |
| 1991-1998 | BMW 318i |
| 1991-1997 | BMW 318is |
| 1995-1998 | BMW 318ti |
| 2013-2018 | BMW 320i |
| 2013-2018 | BMW 320i xDrive |
| 2000 | BMW 323Ci |
| 1998-2000 | BMW 323i |
| 1998-1999 | BMW 323is |
| 1986-1988 | BMW 325 |
| 2001-2006 | BMW 325Ci |
| 1986-1987 | BMW 325e |
| 1986-1987 | BMW 325es |
| 1987-1995 | BMW 325i |
| 2001-2006 | BMW 325i |
| 1987-1995 | BMW 325is |
| 1988-1991 | BMW 325iX |
| 2001-2006 | BMW 325xi |
| 2000 | BMW 328Ci |
| 2014-2018 | BMW 328d |
| 2014-2018 | BMW 328d xDrive |
| 1996-2000 | BMW 328i |
| 2007-2016 | BMW 328i |
| 2014-2016 | BMW 328i GT xDrive |
| 2009-2016 | BMW 328i xDrive |
| 1996-1999 | BMW 328is |
| 2007-2008 | BMW 328xi |
| 2001-2006 | BMW 330Ci |
| 2021-2022 | BMW 330e |
| 2021-2022 | BMW 330e xDrive |
| 2001-2006 | BMW 330i |
| 2017-2021 | BMW 330i |
| 2017-2019 | BMW 330i GT xDrive |
| 2017-2021 | BMW 330i xDrive |
| 2001-2006 | BMW 330xi |
| 2009-2011 | BMW 335d |
| 2007-2015 | BMW 335i |
| 2014-2016 | BMW 335i GT xDrive |
| 2009-2015 | BMW 335i xDrive |
| 2007-2008 | BMW 335xi |
| 2016-2018 | BMW 340i |
| 2017-2019 | BMW 340i GT xDrive |
| 2016-2018 | BMW 340i xDrive |
| 2014-2016 | BMW 428i |
| 2015-2016 | BMW 428i Gran Coupe |
| 2014-2016 | BMW 428i xDrive |
| 2015-2016 | BMW 428i xDrive Gran Coupe |
| 2017-2020 | BMW 430i |
| 2017-2020 | BMW 430i Gran Coupe |
| 2017-2020 | BMW 430i xDrive |
| 2017-2020 | BMW 430i xDrive Gran Coupe |
| 2014-2016 | BMW 435i |
| 2015-2016 | BMW 435i Gran Coupe |
| 2014-2016 | BMW 435i xDrive |
| 2015-2016 | BMW 435i xDrive Gran Coupe |
| 2017-2020 | BMW 440i |
| 2017-2020 | BMW 440i Gran Coupe |
| 2017-2020 | BMW 440i xDrive |
| Attributes | |
| Add-On | N/A |
| California Proposition 65 | No |
| Country of Origin (Primary) | FR |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Packaging | DRUM 208L PLASTIC |
| Performance | AUDI TL-774 C = G 11, AVTOVAZ TTM VAZ 1.97.717-97, BMW GS 9400, CASE IH JIC-501, CHRYSLER MS 7170, CUMMINS 85T8-2, FIAT 9.55523, FORD ESD-M97B49-A, GENERAL MOTORS 6901 599, IVECO 18-1830, LADA TTM VAZ 1.97.717-97, MACK 128 6083 / 002, MAN 324 typ NF, MB 326.0, MB 326.2, MTU MTL 5048, OPEL QL 130100, PORSCHE TL-774 C = G 11, SAAB 6901 599, SEAT TL-774 C = G 11, SKODA TL-774 C = G 11, VAUXHALL QL 130100, VOLVO 128 6083 / 002, VW TL-774 C = G 11 |
| SDR Required Flag | Y |
| SDS Sheet Number | 20123-64985-23181-018258.pdf |
| Standards | ASTM STANDARD D4656, BRITISH STANDARD BS 6580, FVV STANDARD Germany FVV Heft R443 |
| GTIN | 03374650289762 |