Shop Accessories for Your Vehicle
1330 Yukon Lifetime U/Joint. 3.625" snap ring span, 1.062" cap diameter. Outside snap ring.
1330 Yukon Lifetime U/Joint. 3.625" snap ring span, 1.062" cap diameter. Outside snap ring.
1330 Yukon Lifetime U/Joint. 3.625" snap ring span, 1.062" cap diameter. Outside snap ring.
- Units are inspected to ensure precise accuracy and fitment
- Yukon products are held to the highest quality standards in the industry
- Engineered using state-of-the-art design software
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1968-1970 | American Motors AMX |
| 1978-1983 | American Motors Concord |
| 1980-1988 | American Motors Eagle |
| 1970-1977 | American Motors Hornet |
| 1968-1974 | American Motors Javelin |
| 1975-1980 | American Motors Pacer |
| 1964-1970 | Buick Wildcat |
| 1964-1972 | Chevrolet Bel Air |
| 1964-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1969-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1987 | Chevrolet Blazer |
| 1975-1986 | Chevrolet C10 |
| 1963-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1967-1972 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1964-1972 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1975-1986 | Chevrolet C30 |
| 1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1988-1998 | Chevrolet C3500 |
| 1967-1972 | Chevrolet Camaro |
| 1984-1985 | Chevrolet Camaro |
| 1992-1994 | Chevrolet Camaro |
| 1966-1970 | Chevrolet Caprice |
| 1964-1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1964-1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1965-1972 | Chevrolet El Camino |
| 2003-2009 | Chevrolet Express 2500 |
| 1996-2001 | Chevrolet Express 3500 |
| 2003-2010 | Chevrolet Express 3500 |
| 1975-1981 | Chevrolet G10 |
| 1967-1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1979-1990 | Chevrolet G30 |
| 1964-1972 | Chevrolet Impala |
| 1975-1986 | Chevrolet K10 |
| 1960-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1975-1980 | Chevrolet K20 |
| 1962-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1967-1980 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1977-1986 | Chevrolet K30 |
| 1968-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1988-1989 | Chevrolet K3500 |
| 1975-1986 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1970-1972 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1969-1972 | Chevrolet Nova |
| 1997-1999 | Chevrolet P30 |
| 1987 | Chevrolet R10 |
| 1987-1988 | Chevrolet R30 |
| 2002-2005 | Chevrolet Silverado 1500 |
| 2002-2003 | Chevrolet Silverado 1500 HD |
| 2005-2006 | Chevrolet Silverado 1500 HD |
| 2002-2004 | Chevrolet Silverado 2500 |
| 1960-1966 | Chevrolet Suburban |
| 2002-2005 | Chevrolet Suburban 2500 |
| 1987 | Chevrolet V10 |
| 1987-1988 | Chevrolet V10 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet V30 |
| 2007-2009 | Chrysler Aspen |
| 1975-1980 | Dodge B100 |
| 1971-1974 | Dodge B100 Van |
| 1975-1980 | Dodge B200 |
| 1971-1974 | Dodge B200 Van |
| 1981-1994 | Dodge B250 |
| 1995-1998 | Dodge B2500 |
| 1975-1980 | Dodge B300 |
| 1971-1974 | Dodge B300 Van |
| 1981-1994 | Dodge B350 |
| 1995-1998 | Dodge B3500 |
| 1966-1974 | Dodge Charger |
| 1975-1980 | Dodge D200 |
| Attributes | |
| AAP Selling Package Quantity UOM | EA |
| AAP_UDA_12 | EA |
| AAP_UDA_22 | 1 |
| California Proposition 65 | Yes |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission Code | Legal US |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8708998175 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Quantity Sold | 1 |
| SDR Required Flag | N |
| Type | Maintenance Free |
| Warranty Time | 1 |
| GTIN | 00883584420040 |